Mandi Bhav · AGMARKNET
Updated: 6 Jul 2026 · 9 mandis reporting
| Market | District | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banthara APMC | Lucknow | ₹28,748 | ₹28,748 | ₹28,748 | Other | 6 Jul 2026 |
| Agra APMC | Agra | ₹28,748 | ₹28,748 | ₹28,748 | Other | 6 Jul 2026 |
| Bareilly APMC | Bareilly | ₹12,205 | ₹12,205 | ₹12,205 | Other | 6 Jul 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | Other | 6 Jul 2026 |
| Lucknow APMC | Lucknow | ₹12,500 | ₹6,500 | ₹35,000 | Other | 5 Jul 2026 |
| Jalalabad APMC | Shahjahanpur | ₹10,400 | ₹10,400 | ₹10,400 | Other | 5 Jul 2026 |
| Dadri APMC | Gautam Budh Nagar | ₹31,049 | ₹29,142 | ₹35,815 | Other | 4 Jul 2026 |
| Noida APMC | Ghaziabad | ₹29,577 | ₹28,934 | ₹32,666 | Other | 4 Jul 2026 |
| Bareilly APMC | Bareilly | ₹29,237 | ₹29,001 | ₹30,536 | Other | 4 Jul 2026 |
| Ghaziabad APMC | Ghaziabad | ₹9,694 | ₹8,400 | ₹33,731 | Other | 4 Jul 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur | ₹5,800 | ₹5,800 | ₹5,800 | Other | 4 Jul 2026 |
Newsletter
News, market prices & stories — in your language, in your inbox.