Mandi Bhav · Balrampur · Uttar Pradesh · AGMARKNET
Panchpedwa APMC ਮੰਡੀ ਭਾਅ — ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ | Uttar Pradesh
Latest data: 6 Jul 2026 · 7 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana - Green | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | Banana - Green | 6 Jul 2026 |
| Masur Dal | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | Other | 6 Jul 2026 |
| Paddy(Common) | ₹2,007 | ₹2,000 | ₹2,020 | Common | 30 Jun 2026 |
| Pumpkin | ₹1,050 | ₹1,000 | ₹1,100 | Other | 6 Jul 2026 |
| Rice | ₹2,200 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices