Mandi Bhav · Ratlam · Madhya Pradesh · AGMARKNET
Sailana APMC ਮੰਡੀ ਭਾਅ — ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ | Madhya Pradesh
Latest data: 6 Jul 2026 · 9 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,480 | ₹5,200 | ₹5,480 | Gram | 6 Jul 2026 |
| Garlic | ₹11,000 | ₹3,000 | ₹22,000 | Garlic | 6 Jul 2026 |
| Green Peas | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | Pea | 6 Jul 2026 |
| Maize | ₹2,198 | ₹2,163 | ₹2,198 | Local | 6 Jul 2026 |
| Methi Seeds | ₹7,510 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices