Mandi Bhav · Ratlam · Madhya Pradesh · AGMARKNET
Jaora APMC ਮੰਡੀ ਭਾਅ — ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ | Madhya Pradesh
Latest data: 2 Jul 2026 · 21 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajwan | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | Ajwan | 2 Jul 2026 |
| Asalia | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹5,850 | Asalia | 3 Jul 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,500 | ₹4,751 | ₹5,881 | Gram | 6 Jul 2026 |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹5,100 | ₹3,102 | ₹5,100 | Urda/Urd | 3 Jul 2026 |
| Chiaseeds | ₹17,840 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices