Updated: 7 Jul 2026 · 5 mandis reporting
| Market | District | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamlong Bazaar APMC | Imphal East | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 | Green Gram Dal | 7 Jul 2026 |
| Kakching Market APMC | Kakching | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 | Green Gram Dal | 6 Jul 2026 |
| Lamlong Bazaar APMC | Imphal East | ₹13,500 | ₹13,000 | ₹14,000 | Green Gram Dal | 6 Jul 2026 |
| Bishenpur APMC | Bishnupur | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 | Green Gram Dal | 4 Jul 2026 |
| Thoubal APMC | Thoubal | ₹14,750 | ₹14,500 | ₹15,000 | Green Gram Dal | 4 Jul 2026 |
| Imphal APMC | Imphal West | ₹14,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | Green Gram Dal | 4 Jul 2026 |
| Lamlong Bazaar APMC | Imphal East | ₹12,500 | ₹12,000 | ₹13,000 | Green Gram Dal | 4 Jul 2026 |
Newsletter
News, market prices & stories — in your language, in your inbox.