Mandi Bhav · Porbandar · AGMARKNET
Black Gram(Urd Beans)(Whole) Price at Porbandar APMC
Latest data: 4 Jul 2026 · Gujarat
Modal Price
₹7,400
per quintal
Min Price
₹7,400
per quintal
Max Price
₹7,400
per quintal
Price History — Last 30 Days
| Date | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | ₹7,400 | ₹7,400 | ₹7,400 | Black Gram (Whole) |
| 3 Jul 2026 | ₹8,150 | ₹8,000 | ₹8,300 | Black Gram (Whole) |
| 2 Jul 2026 | ₹8,675 | ₹8,625 | ₹8,725 | Black Gram (Whole) |
| 1 Jul 2026 | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 | Black Gram (Whole) |
| 30 Jun 2026 | ₹8,625 | ₹8,625 | ₹8,625 | Black Gram (Whole) |
| 27 Jun 2026 | ₹8,925 | ₹8,925 | ₹8,925 | Black Gram (Whole) |
| 26 Jun 2026 | ₹8,710 | ₹8,400 | ₹9,025 | Black Gram (Whole) |
| 25 Jun 2026 | ₹8,935 | ₹8,900 | ₹8,975 | Black Gram (Whole) |
| 24 Jun 2026 | ₹8,450 | ₹8,050 | ₹8,850 | Black Gram (Whole) |
| 23 Jun 2026 | ₹8,650 | ₹8,275 | ₹9,025 | Black Gram (Whole) |
| 22 Jun 2026 | ₹8,610 | ₹8,300 | ₹8,925 | Black Gram (Whole) |
| 20 Jun 2026 | ₹7,760 | ₹7,250 | ₹8,275 | Black Gram (Whole) |
| 18 Jun 2026 | ₹8,260 | ₹8,250 | ₹8,275 | Black Gram (Whole) |
| 17 Jun 2026 | ₹8,135 | ₹7,950 | ₹8,325 | Black Gram (Whole) |
| 16 Jun 2026 | ₹8,200 | ₹8,050 | ₹8,350 | Black Gram (Whole) |
| 9 Jun 2026 | ₹7,635 | ₹7,250 | ₹8,025 | Black Gram (Whole) |
Black Gram(Urd Beans)(Whole) at Other Mandis in Gujarat
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day. ← All mandis in Gujarat for Black Gram(Urd Beans)(Whole)