Mandi Bhav · Kamrup · AGMARKNET
Rice Price at Fancy Bazaar APMC
Latest data: 11 Jul 2026 · Assam
Modal Price
₹12,500
per quintal
Min Price
₹6,400
per quintal
Max Price
₹18,000
per quintal
Price History — Last 30 Days
| Date | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹6,400 | ₹18,000 | Super Fine |
| 11 Jul 2026 | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,000 | Fine |
| 11 Jul 2026 | ₹3,500 | ₹3,350 | ₹4,000 | Common |
| 10 Jul 2026 | ₹7,050 | ₹3,450 | ₹8,200 | Fine |
| 10 Jul 2026 | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹4,050 | Common |
| 10 Jul 2026 | ₹12,400 | ₹6,400 | ₹18,200 | Super Fine |
| 9 Jul 2026 | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹4,050 | Common |
| 9 Jul 2026 | ₹12,400 | ₹6,400 | ₹18,200 | Super Fine |
| 9 Jul 2026 | ₹7,050 | ₹3,450 | ₹8,200 | Fine |
| 7 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹6,400 | ₹18,000 | Super Fine |
| 7 Jul 2026 | ₹3,500 | ₹3,350 | ₹4,000 | Common |
| 7 Jul 2026 | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,000 | Fine |
| 6 Jul 2026 | ₹7,030 | ₹3,450 | ₹8,150 | Fine |
| 6 Jul 2026 | ₹12,400 | ₹6,400 | ₹18,200 | Super Fine |
| 6 Jul 2026 | ₹3,620 | ₹3,300 | ₹4,050 | Common |
| 3 Jul 2026 | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,000 | Fine |
| 3 Jul 2026 | ₹12,500 | ₹6,400 | ₹18,000 | Super Fine |
| 3 Jul 2026 | ₹3,500 | ₹3,350 | ₹4,000 | Common |
| 1 Jul 2026 | ₹3,670 | ₹3,350 | ₹4,100 | Common |
| 1 Jul 2026 | ₹12,000 | ₹6,350 | ₹18,000 | Super Fine |
| 1 Jul 2026 | ₹7,030 | ₹3,450 | ₹8,150 | Fine |
| 29 Jun 2026 | ₹12,500 | ₹6,400 | ₹18,000 | Super Fine |
| 29 Jun 2026 | ₹3,500 | ₹3,350 | ₹4,000 | Common |
| 29 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,000 | Fine |
| 26 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,000 | Fine |
| 26 Jun 2026 | ₹3,500 | ₹3,350 | ₹4,000 | Common |
| 26 Jun 2026 | ₹12,500 | ₹6,400 | ₹18,000 | Super Fine |
| 25 Jun 2026 | ₹7,030 | ₹3,450 | ₹8,150 | Fine |
| 25 Jun 2026 | ₹3,650 | ₹3,300 | ₹4,050 | Common |
| 25 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹6,300 | ₹18,000 | Super Fine |
| 24 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹6,300 | ₹18,000 | Super Fine |
| 24 Jun 2026 | ₹7,030 | ₹3,450 | ₹8,150 | Fine |
| 24 Jun 2026 | ₹3,620 | ₹3,300 | ₹4,050 | Common |
| 23 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹6,300 | ₹18,000 | Super Fine |
| 23 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,100 | Fine |
| 23 Jun 2026 | ₹3,600 | ₹3,350 | ₹4,050 | Common |
| 20 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,100 | Fine |
| 20 Jun 2026 | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹4,000 | Common |
| 20 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹6,300 | ₹18,000 | Super Fine |
| 19 Jun 2026 | ₹7,050 | ₹3,450 | ₹8,150 | Fine |
| 19 Jun 2026 | ₹3,550 | ₹3,350 | ₹4,050 | Common |
| 19 Jun 2026 | ₹11,000 | ₹6,350 | ₹18,000 | Super Fine |
| 18 Jun 2026 | ₹7,050 | ₹3,450 | ₹8,150 | Fine |
| 18 Jun 2026 | ₹3,550 | ₹3,350 | ₹4,050 | Common |
| 18 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹6,350 | ₹18,000 | Super Fine |
| 17 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹6,300 | ₹18,000 | Super Fine |
| 17 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,100 | Fine |
| 17 Jun 2026 | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹4,000 | Common |
| 16 Jun 2026 | ₹3,600 | ₹3,350 | ₹4,050 | Common |
| 16 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹3,400 | ₹8,100 | Fine |
| 16 Jun 2026 | ₹12,000 | ₹6,300 | ₹18,000 | Super Fine |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day. ← All mandis in Assam for Rice