Mandi Bhav · Shajapur · Madhya Pradesh · AGMARKNET
Akodiya APMC મંડી ભાવ — આજ તમામ પાકના ભાવ | Madhya Pradesh
Latest data: 6 Jul 2026 · 7 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹7,502 | Gram | 6 Jul 2026 |
| Garlic | ₹4,500 | ₹2,500 | ₹10,800 | Average | 6 Jul 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,796 | ₹5,796 | ₹5,796 | Masur Dal | 4 Jul 2026 |
| Mustard | ₹6,750 | ₹6,165 | ₹6,750 | Mustard | 6 Jul 2026 |
| Onion | ₹2,000 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices