Mandi Bhav · Sabarkantha · Gujarat · AGMARKNET
Talod APMC મંડી ભાવ — આજ તમામ પાકના ભાવ | Gujarat
Latest data: 7 Jul 2026 · 7 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | ₹2,450 | ₹2,325 | ₹2,575 | Other | 7 Jul 2026 |
| Castor Seed | ₹6,835 | ₹6,750 | ₹6,920 | Castor seed | 7 Jul 2026 |
| Guar Seed(Cluster Beans Seed) | ₹4,938 | ₹4,750 | ₹5,125 | Other | 7 Jul 2026 |
| Jowar(Sorghum) | ₹5,302 | ₹5,250 | ₹5,355 | Other | 30 Jun 2026 |
| Maize | ₹2,325 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices