Mandi Bhav · AGMARKNET
Updated: 7 Jul 2026 · 10 mandis reporting
| Market | District | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamarajanagar APMC | Chamarajanagar | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | Knool Khol | 7 Jul 2026 |
| Shimoga APMC | Shivamogga | ₹3,500 | ₹3,400 | ₹4,000 | Knool Khol | 7 Jul 2026 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Knool Khol | 7 Jul 2026 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | ₹3,200 | ₹2,400 | ₹3,500 | Knool Khol | 7 Jul 2026 |
| Bangarpet APMC | Kolar | ₹1,000 | ₹900 | ₹1,500 | Knool Khol | 7 Jul 2026 |
| Chamarajanagar APMC | Chamarajanagar | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | Knool Khol | 6 Jul 2026 |
| Shimoga APMC | Shivamogga | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Knool Khol | 6 Jul 2026 |
| Doddaballapur APMC | Bengaluru Rural | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Knool Khol | 6 Jul 2026 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | ₹3,200 | ₹2,800 | ₹3,500 | Knool Khol | 6 Jul 2026 |
| Mysuru APMC | Mysuru | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | Knool Khol | 6 Jul 2026 |
| Gauribidanur APMC | Chikkaballapur | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | Knool Khol | 6 Jul 2026 |
| Bangarpet APMC | Kolar | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | Knool Khol | 6 Jul 2026 |
| Chintamani APMC | Chikkaballapur | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | Knool Khol | 6 Jul 2026 |
| Kolar APMC | Kolar | ₹1,700 | ₹1,500 | ₹2,000 | Knool Khol | 6 Jul 2026 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | ₹3,000 | ₹2,400 | ₹3,500 | Knool Khol | 5 Jul 2026 |
| Chamarajanagar APMC | Chamarajanagar | ₹4,200 | ₹3,500 | ₹5,000 | Knool Khol | 4 Jul 2026 |
| Ramanagara APMC | Bengaluru South | ₹3,600 | ₹3,000 | ₹4,000 | Knool Khol | 4 Jul 2026 |
| Davangere APMC | Davangere | ₹2,200 | ₹1,200 | ₹3,300 | Knool Khol | 4 Jul 2026 |
| Chintamani APMC | Chikkaballapur | ₹2,000 | ₹1,500 | ₹2,500 | Knool Khol | 4 Jul 2026 |
| Bangarpet APMC | Kolar | ₹1,000 | ₹700 | ₹1,300 | Knool Khol | 4 Jul 2026 |
Newsletter
News, market prices & stories — in your language, in your inbox.