Mandi Bhav · AGMARKNET
Updated: 6 Jul 2026 · 55 mandis reporting
| Market | District | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neyyatinkara Market | Thiruvananthapuram | ₹5,600 | ₹5,400 | ₹6,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Pappanchani VFPCK Market | Thiruvananthapuram | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Kuthuparambu Market | Kannur | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,200 | Other | 6 Jul 2026 |
| Kuruppanthura Market | Kottayam | ₹4,800 | ₹4,600 | ₹5,000 | Other | 6 Jul 2026 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Cherthala Market | Alappuzha | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Aroor Market | Alappuzha | ₹3,900 | ₹3,800 | ₹4,000 | Other | 6 Jul 2026 |
| Thodupuzha Market | Idukki | ₹3,700 | ₹3,500 | ₹3,700 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Adimali Market | Idukki | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Kattappana Market | Idukki | ₹3,200 | ₹2,800 | ₹3,400 | Other | 6 Jul 2026 |
| Kollengode VFPCK Market | Palakad | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Pampady Market | Kottayam | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹3,500 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Taliparamba Market | Kannur | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹3,100 | Other | 6 Jul 2026 |
| Chavakkad Market | Thirssur | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹3,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹4,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Kottarakkara Market | Kollam | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | Other | 6 Jul 2026 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,500 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Thrissur Market | Thirssur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Kanjangadu Market | Kasargod | ₹3,000 | ₹2,700 | ₹3,400 | Other | 6 Jul 2026 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹3,200 | Other | 6 Jul 2026 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹3,000 | Other | 6 Jul 2026 |
| Kannur Market | Kannur | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| vadakarapathy Market | Palakad | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹3,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| North Paravur Market | Ernakulam | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹3,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Ettumanoor Market | Kottayam | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Kottayam Market | Kottayam | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Ernakulam Market | Ernakulam | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹2,500 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Kollengode Market | Palakad | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Payyannur Market | Kannur | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,100 | Other | 6 Jul 2026 |
| Kasargod Market | Kasargod | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Mukkom Market | Kozhikode(Calicut) | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹1,900 | ₹1,800 | ₹2,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Kallachi Market | Kozhikode(Calicut) | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Palakkad Market | Palakad | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Pulpally Market | Wayanad | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | Other | 6 Jul 2026 |
| Mananthavady Market | Wayanad | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,700 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Kottayam | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,800 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Thamarassery Market | Kozhikode(Calicut) | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | Other | 6 Jul 2026 |
| Vengeri(Kozhikode) Market | Kozhikode(Calicut) | ₹1,500 | ₹1,200 | ₹1,500 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Kayamkulam Market | Alappuzha | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 | Other | 6 Jul 2026 |
| Thirurrangadi Market | Malappuram | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | Other | 6 Jul 2026 |
| Pappanchani VFPCK Market | Thiruvananthapuram | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | Cucumbar | 5 Jul 2026 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Cucumbar | 5 Jul 2026 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,400 | Cucumbar | 5 Jul 2026 |
| Koduvayoor Market | Palakad | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹2,900 | Cucumbar | 5 Jul 2026 |
| Anchal Market | Kollam | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | Cucumbar | 5 Jul 2026 |
| Mukkom Market | Kozhikode(Calicut) | ₹1,900 | ₹1,700 | ₹2,000 | Cucumbar | 5 Jul 2026 |
| Manjeri Market | Malappuram | ₹1,800 | ₹1,750 | ₹1,850 | Other | 5 Jul 2026 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | ₹6,800 | ₹6,600 | ₹7,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Neyyatinkara Market | Thiruvananthapuram | ₹5,600 | ₹5,400 | ₹6,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Pappanchani VFPCK Market | Thiruvananthapuram | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Kuthuparambu Market | Kannur | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,200 | Other | 4 Jul 2026 |
| Angamaly Market | Ernakulam | ₹4,300 | ₹3,500 | ₹5,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Broadway market Market | Ernakulam | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹5,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Cherthala Market | Alappuzha | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Sooranad VFPCK Market | Kollam | ₹4,000 | ₹1,500 | ₹5,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Kanjirappally Market | Kottayam | ₹3,800 | ₹3,500 | ₹4,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Vamanapuram Market | Thiruvananthapuram | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹4,000 | Other | 4 Jul 2026 |
| Kattappana Market | Idukki | ₹3,500 | ₹3,200 | ₹3,700 | Other | 4 Jul 2026 |
| Thrippunithura Market | Ernakulam | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹4,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Quilandy Market | Kozhikode(Calicut) | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,000 | Other | 4 Jul 2026 |
| Kanjangadu Market | Kasargod | ₹3,000 | ₹2,700 | ₹3,400 | Other | 4 Jul 2026 |
| Taliparamba Market | Kannur | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹3,100 | Other | 4 Jul 2026 |
| Pampady Market | Kottayam | ₹3,000 | ₹2,000 | ₹3,500 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Chelakkara Market | Thirssur | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Manjeswaram Market | Kasargod | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹3,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Thrissur Market | Thirssur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Chengannur Market | Alappuzha | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,600 | Other | 4 Jul 2026 |
| Ernakulam Market | Ernakulam | ₹2,400 | ₹2,100 | ₹2,800 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Kannur Market | Kannur | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Madhavapuram Market | Alappuzha | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,500 | Other | 4 Jul 2026 |
| North Paravur Market | Ernakulam | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,500 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Kallachi Market | Kozhikode(Calicut) | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Payyannur Market | Kannur | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,100 | Other | 4 Jul 2026 |
| Mukkom Market | Kozhikode(Calicut) | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Vengeri(Kozhikode) Market | Kozhikode(Calicut) | ₹1,900 | ₹1,600 | ₹1,900 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Manjeri Market | Malappuram | ₹1,800 | ₹1,750 | ₹1,850 | Other | 4 Jul 2026 |
| Anchal Market | Kollam | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Pattambi Market | Palakad | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Palakkad Market | Palakad | ₹1,800 | ₹1,500 | ₹2,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Parappanangadi Market | Malappuram | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,900 | Other | 4 Jul 2026 |
| Athirampuzha Market | Kottayam | ₹1,700 | ₹1,600 | ₹1,800 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Chala Market | Thiruvananthapuram | ₹1,600 | ₹1,500 | ₹1,600 | Other | 4 Jul 2026 |
| Pulpally Market | Wayanad | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | Other | 4 Jul 2026 |
| Parappanangadi Market | Malappuram | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Kayamkulam Market | Alappuzha | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,400 | Other | 4 Jul 2026 |
| Thamarassery Market | Kozhikode(Calicut) | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,500 | Other | 4 Jul 2026 |
Newsletter
News, market prices & stories — in your language, in your inbox.