Updated: 6 Jul 2026 · 9 mandis reporting
| Market | District | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khatra APMC | Bankura | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Medinipur(West) APMC | Medinipur(W) | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,300 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Baruipur(Canning) APMC | Sounth 24 Parganas | ₹3,000 | ₹2,800 | ₹3,200 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Kalna APMC | Purba Bardhaman | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,700 | Cucumbar | 6 Jul 2026 |
| Sealdah Koley Market APMC | Kolkata | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | Other | 5 Jul 2026 |
| Khatra APMC | Bankura | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹5,000 | Cucumbar | 5 Jul 2026 |
| Ghatal APMC | Medinipur(W) | ₹3,200 | ₹3,100 | ₹3,300 | Cucumbar | 5 Jul 2026 |
| Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | Sounth 24 Parganas | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 | Cucumbar | 5 Jul 2026 |
| Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | Dakshin Dinajpur | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | Other | 5 Jul 2026 |
| Sealdah Koley Market APMC | Kolkata | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | Other | 4 Jul 2026 |
| Khatra APMC | Bankura | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹5,000 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Baruipur(Canning) APMC | Sounth 24 Parganas | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹3,400 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Kalna APMC | Purba Bardhaman | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
| Gangarampur(Dakshin Dinajpur) APMC | Dakshin Dinajpur | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹2,500 | Other | 4 Jul 2026 |
| Balurghat APMC | Dakshin Dinajpur | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,400 | Cucumbar | 4 Jul 2026 |
Newsletter
News, market prices & stories — in your language, in your inbox.