Updated: 7 Jul 2026 · 3 mandis reporting
| Market | District | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | ₹8,000 | ₹6,000 | ₹12,000 | Cowpea (Veg) | 7 Jul 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | ₹8,000 | ₹6,000 | ₹9,000 | Cowpea (Veg) | 6 Jul 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | ₹8,000 | ₹6,000 | ₹12,000 | Cowpea (Veg) | 6 Jul 2026 |
| Bathubasti Vegetable Market | South Andaman | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | Other | 6 Jul 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | ₹8,000 | ₹6,000 | ₹12,000 | Cowpea (Veg) | 4 Jul 2026 |
Newsletter
News, market prices & stories — in your language, in your inbox.