Mandi Bhav · AGMARKNET
Updated: 16 Jul 2026 · 25 mandis reporting
| Market | District | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindol APMC | Dhenkanal | ₹4,500 | ₹4,400 | ₹4,600 | Bitter Gourd | 16 Jul 2026 |
| Banki APMC | Cuttack | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | Other | 15 Jul 2026 |
| Khariar Road APMC | Nuapada | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | Other | 15 Jul 2026 |
| Khariar APMC | Nuapada | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | Other | 15 Jul 2026 |
| Keonjhar APMC | Keonjhar | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,800 | Other | 15 Jul 2026 |
| Saraskana APMC | Mayurbhanja | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹6,000 | Bitter Gourd | 15 Jul 2026 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | Bitter Gourd | 15 Jul 2026 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹5,000 | Bitter Gourd | 15 Jul 2026 |
| Bahadajholla APMC | Nayagarh | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹4,500 | Bitter Gourd | 15 Jul 2026 |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | ₹4,500 | ₹4,000 | ₹5,000 | Bitter Gourd | 15 Jul 2026 |
| Panposh APMC | Sundergarh | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹4,500 | Other | 15 Jul 2026 |
| Sarankul APMC | Nayagarh | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 | Bitter Gourd | 15 Jul 2026 |
| Udala APMC | Mayurbhanja | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Bitter Gourd | 15 Jul 2026 |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹3,800 | Other | 15 Jul 2026 |
| Bhanjanagar APMC | Ganjam | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,400 | Bitter Gourd | 15 Jul 2026 |
| Hinjilicut APMC | Ganjam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | Other | 15 Jul 2026 |
| Banki APMC | Cuttack | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | Other | 14 Jul 2026 |
| Khariar APMC | Nuapada | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | Other | 14 Jul 2026 |
| Khariar Road APMC | Nuapada | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | Other | 14 Jul 2026 |
| Bahadajholla APMC | Nayagarh | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | Bitter Gourd | 14 Jul 2026 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | Bitter Gourd | 14 Jul 2026 |
| Saraskana APMC | Mayurbhanja | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹6,000 | Bitter Gourd | 14 Jul 2026 |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹6,000 | Bitter Gourd | 14 Jul 2026 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹5,000 | Bitter Gourd | 14 Jul 2026 |
| Panposh APMC | Sundergarh | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,500 | Other | 14 Jul 2026 |
| Boudh APMC | Boudh | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | Other | 14 Jul 2026 |
| Sarankul APMC | Nayagarh | ₹4,000 | ₹3,800 | ₹4,200 | Bitter Gourd | 14 Jul 2026 |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹3,800 | Other | 14 Jul 2026 |
| Koraput APMC | Koraput | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Other | 14 Jul 2026 |
| Udala APMC | Mayurbhanja | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Bitter Gourd | 14 Jul 2026 |
| Koraput(Semilguda) APMC | Koraput | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Other | 14 Jul 2026 |
| Jatni APMC | Khurda | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,300 | Other | 14 Jul 2026 |
| Damana Hat APMC | Khurda | ₹3,000 | ₹2,900 | ₹3,050 | Other | 14 Jul 2026 |
| Bhawanipatna APMC | Kalahandi | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | Other | 14 Jul 2026 |
| Angul APMC | Angul | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | Bitter Gourd | 14 Jul 2026 |
| Khariar APMC | Nuapada | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | Other | 13 Jul 2026 |
| Khariar Road APMC | Nuapada | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | Other | 13 Jul 2026 |
| Kamakhyanagar APMC | Dhenkanal | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | Bitter Gourd | 13 Jul 2026 |
| Banki APMC | Cuttack | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | Other | 13 Jul 2026 |
| Keonjhar APMC | Keonjhar | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹6,000 | Other | 13 Jul 2026 |
| Saraskana APMC | Mayurbhanja | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹6,000 | Bitter Gourd | 13 Jul 2026 |
| Baripada APMC | Mayurbhanja | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹6,000 | Bitter Gourd | 13 Jul 2026 |
| Hindol APMC | Dhenkanal | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹5,000 | Bitter Gourd | 13 Jul 2026 |
| Panposh APMC | Sundergarh | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,500 | Other | 13 Jul 2026 |
| Boudh APMC | Boudh | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | Other | 13 Jul 2026 |
| Khunthabandha APMC | Boudh | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | Bitter Gourd | 13 Jul 2026 |
| Koraput APMC | Koraput | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Other | 13 Jul 2026 |
| Dhenkanal APMC | Dhenkanal | ₹3,500 | ₹3,300 | ₹4,000 | Other | 13 Jul 2026 |
| Koraput(Semilguda) APMC | Koraput | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹4,000 | Other | 13 Jul 2026 |
| Udala APMC | Mayurbhanja | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹3,200 | Bitter Gourd | 13 Jul 2026 |
| Damana Hat APMC | Khurda | ₹2,800 | ₹2,700 | ₹2,850 | Other | 13 Jul 2026 |
| Angul APMC | Angul | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | Bitter Gourd | 13 Jul 2026 |
| Junagarh APMC | Kalahandi | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | Other | 13 Jul 2026 |
| Attabira APMC | Bargarh | ₹1,800 | ₹1,600 | ₹2,000 | Bitter Gourd | 13 Jul 2026 |
Newsletter
News, market prices & stories — in your language, in your inbox.