Mandi Bhav · Rajgarh · AGMARKNET
Wheat Price at Sarangpur APMC
Latest data: 7 Jul 2026 · Madhya Pradesh
Modal Price
₹2,469
per quintal
Min Price
₹2,301
per quintal
Max Price
₹2,666
per quintal
Price History — Last 30 Days
| Date | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | ₹2,469 | ₹2,301 | ₹2,666 | Wheat |
| 7 Jul 2026 | ₹2,425 | ₹2,405 | ₹2,425 | Mill Quality |
| 7 Jul 2026 | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | Lokwan |
| 6 Jul 2026 | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | Mill Quality |
| 6 Jul 2026 | ₹2,480 | ₹2,380 | ₹2,700 | Wheat |
| 6 Jul 2026 | ₹2,475 | ₹2,001 | ₹2,475 | Lokwan |
| 5 Jul 2026 | ₹2,370 | ₹2,370 | ₹2,450 | Mill Quality |
| 4 Jul 2026 | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | Mill Quality |
| 4 Jul 2026 | ₹2,412 | ₹2,412 | ₹2,412 | Wheat |
| 3 Jul 2026 | ₹2,420 | ₹2,310 | ₹2,455 | Mill Quality |
| 3 Jul 2026 | ₹2,551 | ₹2,219 | ₹2,551 | Wheat |
| 2 Jul 2026 | ₹2,676 | ₹2,389 | ₹2,676 | Wheat |
| 2 Jul 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | Mill Quality |
| 1 Jul 2026 | ₹2,380 | ₹2,375 | ₹2,500 | Mill Quality |
| 1 Jul 2026 | ₹2,675 | ₹2,417 | ₹2,675 | Wheat |
| 30 Jun 2026 | ₹2,701 | ₹2,302 | ₹2,701 | Wheat |
| 30 Jun 2026 | ₹2,375 | ₹2,375 | ₹2,490 | Mill Quality |
| 29 Jun 2026 | ₹2,679 | ₹2,400 | ₹2,679 | Wheat |
| 29 Jun 2026 | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,450 | Mill Quality |
| 28 Jun 2026 | ₹2,370 | ₹2,350 | ₹2,370 | Mill Quality |
| 28 Jun 2026 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | Lokwan |
| 27 Jun 2026 | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | Mill Quality |
| 26 Jun 2026 | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹2,325 | Mill Quality |
| 25 Jun 2026 | ₹2,340 | ₹2,340 | ₹2,340 | Mill Quality |
| 25 Jun 2026 | ₹2,430 | ₹2,235 | ₹2,727 | Wheat |
| 24 Jun 2026 | ₹2,340 | ₹2,340 | ₹2,355 | Mill Quality |
| 24 Jun 2026 | ₹2,418 | ₹1,550 | ₹2,626 | Wheat |
| 23 Jun 2026 | ₹2,345 | ₹2,290 | ₹2,345 | Mill Quality |
| 22 Jun 2026 | ₹2,325 | ₹2,320 | ₹2,325 | Mill Quality |
| 22 Jun 2026 | ₹2,381 | ₹2,235 | ₹2,420 | Wheat |
| 21 Jun 2026 | ₹2,310 | ₹2,300 | ₹2,310 | Wheat |
| 21 Jun 2026 | ₹2,310 | ₹2,210 | ₹2,310 | Mill Quality |
| 20 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | Wheat |
| 20 Jun 2026 | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,330 | Mill Quality |
| 19 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,258 | ₹2,300 | Wheat |
| 19 Jun 2026 | ₹2,325 | ₹2,315 | ₹2,325 | Mill Quality |
| 18 Jun 2026 | ₹2,390 | ₹2,222 | ₹2,560 | Wheat |
| 18 Jun 2026 | ₹2,542 | ₹2,436 | ₹2,542 | Mill Quality |
| 17 Jun 2026 | ₹2,320 | ₹2,320 | ₹2,320 | Mill Quality |
| 16 Jun 2026 | ₹2,334 | ₹2,070 | ₹2,537 | Wheat |
| 16 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,225 | ₹2,324 | Mill Quality |
| 15 Jun 2026 | ₹2,315 | ₹2,290 | ₹2,315 | Mill Quality |
| 10 Jun 2026 | ₹2,298 | ₹2,200 | ₹2,461 | Wheat |
| 9 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹1,101 | ₹2,575 | Wheat |
| 9 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,320 | Mill Quality |
| 7 Jun 2026 | ₹2,275 | ₹2,275 | ₹2,275 | Wheat |
| 7 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,240 | ₹2,400 | Mill Quality |
Wheat at Other Mandis in Madhya Pradesh
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day. ← All mandis in Madhya Pradesh for Wheat