Mandi Bhav · Maharajganj · Uttar Pradesh · AGMARKNET
Partaval APMC ମଣ୍ଡି ଭାବ — ଆଜ ସମସ୍ତ ଫସଲ ଭାବ | Uttar Pradesh
Latest data: 3 Jul 2026 · 6 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Garlic | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | Other | 3 Jul 2026 |
| Onion | ₹943 | ₹800 | ₹1,000 | Other | 3 Jul 2026 |
| Paddy(Common) | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | Common | 6 Jul 2026 |
| Rice | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | Common | 6 Jul 2026 |
| Wheat | ₹2,400 | ₹2,400 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices