Mandi Bhav · Amarawati · Maharashtra · AGMARKNET
Achalpur APMC ମଣ୍ଡି ଭାବ — ଆଜ ସମସ୍ତ ଫସଲ ଭାବ | Maharashtra
Latest data: 2 Jul 2026 · 5 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,500 | ₹5,400 | ₹5,600 | Other | 2 Jul 2026 |
| Maize | ₹1,650 | ₹1,600 | ₹1,700 | Other | 2 Jul 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,575 | ₹7,500 | ₹7,650 | Other | 7 Jul 2026 |
| Soyabean | ₹6,550 | ₹6,500 | ₹6,600 | Other | 4 Jul 2026 |
| Wheat | ₹2,350 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices