Mandi Bhav · Ashoknagar · Madhya Pradesh · AGMARKNET
Isagarh APMC ମଣ୍ଡି ଭାବ — ଆଜ ସମସ୍ତ ଫସଲ ଭାବ | Madhya Pradesh
Latest data: 7 Jul 2026 · 6 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,330 | ₹5,330 | ₹5,330 | Gram | 7 Jul 2026 |
| Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,900 | ₹5,900 | ₹5,900 | Masur Dal | 2 Jul 2026 |
| Mustard | ₹6,895 | ₹6,895 | ₹6,895 | Mustard | 1 Jul 2026 |
| Soyabean | ₹7,095 | ₹6,660 | ₹7,095 | Soyabeen | 30 Jun 2026 |
| Wheat | ₹2,450 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices