Updated: 6 Jul 2026 · 10 mandis reporting
| Market | District | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banthara APMC | Lucknow | ₹1,12,163 | ₹1,03,808 | ₹1,13,054 | Other | 6 Jul 2026 |
| Lucknow APMC | Lucknow | ₹80,952 | ₹80,952 | ₹80,952 | Other | 6 Jul 2026 |
| Agra APMC | Agra | ₹73,757 | ₹71,854 | ₹1,03,808 | Other | 6 Jul 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur | ₹40,168 | ₹40,000 | ₹80,952 | Other | 6 Jul 2026 |
| Bareilly APMC | Bareilly | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | Other | 6 Jul 2026 |
| Ghaziabad APMC | Ghaziabad | ₹35,000 | ₹35,000 | ₹35,000 | Other | 6 Jul 2026 |
| Gorakhpur APMC | Gorakhpur | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | Other | 5 Jul 2026 |
| Dadri APMC | Gautam Budh Nagar | ₹1,18,245 | ₹1,16,649 | ₹1,28,634 | Other | 4 Jul 2026 |
| Banthara APMC | Lucknow | ₹88,001 | ₹88,001 | ₹88,001 | Other | 4 Jul 2026 |
| Noida APMC | Ghaziabad | ₹82,311 | ₹80,944 | ₹1,61,650 | Other | 4 Jul 2026 |
| Bareilly APMC | Bareilly | ₹78,888 | ₹77,302 | ₹1,03,807 | Other | 4 Jul 2026 |
| Ghaziabad APMC | Ghaziabad | ₹78,603 | ₹74,732 | ₹2,64,995 | Other | 4 Jul 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 | Other | 4 Jul 2026 |
| Sirsaganj APMC | Firozabad | ₹2,010 | ₹2,010 | ₹2,010 | Other | 4 Jul 2026 |
Newsletter
News, market prices & stories — in your language, in your inbox.