Mandi Bhav · AGMARKNET
Updated: 6 Jul 2026 · 1 mandis reporting
| Market | District | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹40,000 | ₹35,000 | ₹45,000 | Zinga(Zambo-B) | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹40,000 | ₹35,000 | ₹45,000 | Sol | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹31,000 | ₹25,000 | ₹35,000 | Singhra(Big) | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹30,000 | ₹25,000 | ₹35,000 | Zinga(Zambo-C) | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹20,500 | ₹15,000 | ₹25,000 | Malli(Big) | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹19,500 | ₹15,000 | ₹24,000 | Soli | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹17,500 | ₹15,000 | ₹20,000 | Singhra(Small) | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹15,000 | ₹9,000 | ₹19,000 | Katla(Big) | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹14,500 | ₹8,000 | ₹19,000 | Rahu(Local) | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹12,000 | ₹7,000 | ₹16,000 | Rahu(Andhra) | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹10,000 | ₹7,000 | ₹13,000 | Katla (Small) | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹8,000 | ₹6,500 | ₹9,500 | Bata Putti | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹9,000 | Pangass | 6 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹45,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | Zinga(Zambo-B) | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹40,000 | ₹30,000 | ₹50,000 | Sol | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹25,000 | ₹20,000 | ₹30,000 | Surmali(Small) | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹25,000 | ₹20,000 | ₹30,000 | Singhra(Small) | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹25,000 | ₹20,000 | ₹30,000 | Singhra(Big) | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹27,000 | Malli(Big) | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹19,500 | ₹15,000 | ₹24,000 | Soli | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹13,000 | ₹10,000 | ₹16,000 | Katla(Big) | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹12,000 | ₹9,000 | ₹15,000 | Chilwa | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | Pangass | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | Katla (Small) | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹8,500 | ₹7,000 | ₹10,000 | Bata Putti | 5 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹45,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | Sol | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹45,000 | ₹40,000 | ₹50,000 | Zinga(Zambo-B) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹35,000 | ₹30,000 | ₹40,000 | Zinga(Zambo-C) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹35,000 | ₹30,000 | ₹40,000 | Surmali(Small) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹35,000 | ₹30,000 | ₹40,000 | Singhra(Big) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹27,500 | ₹25,000 | ₹30,000 | Halwa | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹25,000 | ₹20,000 | ₹30,000 | Singhra(Small) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹21,000 | ₹15,000 | ₹27,000 | Malli(Big) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹25,000 | Soli | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹14,000 | ₹10,500 | ₹17,500 | Black Dom | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹13,000 | ₹10,000 | ₹16,000 | Katla(Big) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹12,500 | ₹9,000 | ₹16,000 | Chilwa | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹12,000 | ₹8,000 | ₹16,000 | Rahu(Local) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹11,500 | ₹8,000 | ₹15,000 | Rahu(Andhra) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | Pangass | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹10,000 | ₹8,000 | ₹12,000 | Katla (Small) | 4 Jul 2026 |
| Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | Delhi | ₹8,000 | ₹6,500 | ₹9,500 | Bata Putti | 4 Jul 2026 |
Newsletter
News, market prices & stories — in your language, in your inbox.