Mandi Bhav · Raichur · Karnataka · AGMARKNET
Sindhanur APMC മണ്ടി വില — ഇന്ന് എല്ലാ വിളകളുടെ വില | Karnataka
Latest data: 4 Jul 2026 · 5 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹9,040 | ₹9,040 | ₹9,040 | Black Gram (Whole) | 4 Jul 2026 |
| Dry Chillies | ₹11,900 | ₹11,900 | ₹11,900 | Local | 1 Jul 2026 |
| Jowar(Sorghum) | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | Jowar Hybrid | 1 Jul 2026 |
| Paddy(Common) | ₹1,999 | ₹1,799 | ₹2,099 | Sona | 1 Jul 2026 |
| Rice | ₹5,000 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices