Mandi Bhav · Buldhana · Maharashtra · AGMARKNET
Nandura APMC Mandi Bhav Today — All Commodities
Latest data: 6 Jul 2026 · 6 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,760 | ₹5,100 | ₹5,760 | Other | 6 Jul 2026 |
| Jowar(Sorghum) | ₹2,612 | ₹2,151 | ₹2,612 | Other | 6 Jul 2026 |
| Maize | ₹2,331 | ₹2,100 | ₹2,331 | Other | 6 Jul 2026 |
| Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,765 | ₹7,051 | ₹7,765 | Other | 6 Jul 2026 |
| Soyabean | ₹6,751 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices