Mandi Bhav · Sehore · Madhya Pradesh · AGMARKNET
Nasrullaganj APMC Mandi Bhav Today — All Commodities
Latest data: 4 Jul 2026 · 6 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,090 | ₹5,090 | ₹5,090 | Gram | 4 Jul 2026 |
| Green Gram(Moong)(Whole) | ₹7,000 | ₹5,101 | ₹7,000 | Green (Whole) | 7 Jul 2026 |
| Maize | ₹2,080 | ₹2,000 | ₹2,080 | Local | 2 Jul 2026 |
| Soyabean | ₹6,516 | ₹6,516 | ₹6,516 | Soyabeen | 3 Jul 2026 |
| Wheat | ₹2,484 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices