Mandi Bhav · Ernakulam · AGMARKNET
Banana Price at Koovapadi VFPCK Market
Latest data: 7 Jul 2026 · Keralam
Modal Price
₹2,400
per quintal
Min Price
₹2,200
per quintal
Max Price
₹2,600
per quintal
Price History — Last 30 Days
| Date | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | Robusta |
| 7 Jul 2026 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | Palayamthodan |
| 7 Jul 2026 | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,800 | Poovan |
| 7 Jul 2026 | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | Nendra Bale |
| 5 Jul 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,500 | Palayamthodan |
| 5 Jul 2026 | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹5,200 | Nendra Bale |
| 3 Jul 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | Palayamthodan |
| 3 Jul 2026 | ₹4,600 | ₹4,200 | ₹4,800 | Nendra Bale |
| 3 Jul 2026 | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | Poovan |
| 3 Jul 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | Robusta |
| 2 Jul 2026 | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | Nendra Bale |
| 2 Jul 2026 | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | Poovan |
| 2 Jul 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | Palayamthodan |
| 2 Jul 2026 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | Robusta |
| 1 Jul 2026 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | Robusta |
| 1 Jul 2026 | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | Poovan |
| 1 Jul 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | Palayamthodan |
| 1 Jul 2026 | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | Nendra Bale |
| 29 Jun 2026 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | Robusta |
| 29 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,100 | ₹4,300 | Nendra Bale |
| 29 Jun 2026 | ₹4,500 | ₹4,200 | ₹4,700 | Poovan |
| 29 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | Palayamthodan |
| 26 Jun 2026 | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | Poovan |
| 26 Jun 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,800 | Palayamthodan |
| 26 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | Robusta |
| 26 Jun 2026 | ₹4,800 | ₹4,400 | ₹5,000 | Nendra Bale |
| 24 Jun 2026 | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹4,600 | Poovan |
| 24 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,700 | Robusta |
| 24 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,400 | ₹2,800 | Palayamthodan |
| 24 Jun 2026 | ₹4,700 | ₹4,600 | ₹4,800 | Nendra Bale |
| 23 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Poovan |
| 23 Jun 2026 | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | Nendra Bale |
| 23 Jun 2026 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | Palayamthodan |
| 23 Jun 2026 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | Robusta |
| 22 Jun 2026 | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,000 | Palayamthodan |
| 22 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Poovan |
| 22 Jun 2026 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | Robusta |
| 22 Jun 2026 | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | Nendra Bale |
| 21 Jun 2026 | ₹5,100 | ₹5,000 | ₹5,200 | Nendra Bale |
| 21 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Poovan |
| 21 Jun 2026 | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | Palayamthodan |
| 21 Jun 2026 | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,200 | Robusta |
| 19 Jun 2026 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | Robusta |
| 19 Jun 2026 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,300 | Palayamthodan |
| 19 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Poovan |
| 19 Jun 2026 | ₹5,100 | ₹5,000 | ₹5,300 | Nendra Bale |
| 18 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Poovan |
| 18 Jun 2026 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | Palayamthodan |
| 18 Jun 2026 | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,300 | Nendra Bale |
| 18 Jun 2026 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | Robusta |
| 17 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Poovan |
| 17 Jun 2026 | ₹2,000 | ₹1,900 | ₹2,100 | Robusta |
| 17 Jun 2026 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | Palayamthodan |
| 17 Jun 2026 | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | Nendra Bale |
| 16 Jun 2026 | ₹5,200 | ₹5,000 | ₹5,400 | Nendra Bale |
| 16 Jun 2026 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | Robusta |
| 16 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Poovan |
| 16 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | Palayamthodan |
| 15 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Poovan |
| 15 Jun 2026 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | Robusta |
| 15 Jun 2026 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹2,200 | Palayamthodan |
| 9 Jun 2026 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,400 | Robusta |
| 9 Jun 2026 | ₹4,200 | ₹4,000 | ₹4,400 | Poovan |
| 9 Jun 2026 | ₹5,100 | ₹5,000 | ₹5,300 | Nendra Bale |
Banana at Other Mandis in Keralam
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day. ← All mandis in Keralam for Banana