Mandi Bhav · Kurukshetra · Haryana · AGMARKNET
Pehowa APMC मंडी भाव — आज सभी फसलों का भाव | Haryana
Latest data: 7 Jul 2026 · 5 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | ₹1,500 | ₹1,400 | ₹1,600 | Other | 7 Jul 2026 |
| Cabbage | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹1,500 | Other | 30 Jun 2026 |
| Mango | ₹4,000 | ₹3,500 | ₹4,500 | Other | 1 Jul 2026 |
| Onion | ₹1,650 | ₹1,600 | ₹1,700 | Other | 6 Jul 2026 |
| Tinda | ₹1,800 | ₹1,500 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices