Mandi Bhav · Jalandhar · Punjab · AGMARKNET
Phillaur APMC মান্ডি ভাও — আজ সকল ফসলের দাম | Punjab
Latest data: 8 Jul 2026 · 5 commodities
| Commodity | Modal (/qtl) | Min | Max | Variety | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Coriander(Leaves) | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | Other | 8 Jul 2026 |
| Garlic | ₹10,500 | ₹10,500 | ₹10,500 | Other | 8 Jul 2026 |
| Mint(Pudina) | ₹2,347 | ₹2,347 | ₹2,347 | Other | 8 Jul 2026 |
| Onion | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | Other | 8 Jul 2026 |
| Squash(Chappal Kadoo) | ₹800 |
Source: AGMARKNET (Ministry of Agriculture, Govt of India). Updated each market day.← All Mandi Prices